周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
日 | 8/28 | 9/4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 |
一 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 |
二 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 11/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 |
三 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 |
四 | 9/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 12/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 |
五 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 |
六 | 3 | 10 | 17 | 24 | 10/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 |
备注:
1. 老生8月28日报到、缴费、注册、领取教材,
2. 2011级新生报到时间为:
3. “中秋节”放假:
4. 本学期学生上课结束时间为
5.
6. 表中空白为理论教学周,斜体带下划线实训项目为东区实训。