周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
日 | 2/20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 5/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
一 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
二 | 22 | 3/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
三 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6/1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
四 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
五 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 7/1 |
六 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 |
备注: 1.
2. “清明”节放假安排:
3. 在科教城工业园区(东区)进行的实训周表中用斜体加下划线表示,空白周为理论教学周
4. 本学期学生上课结束时间: