学院各部门:
2019年院级青年教师教学基本功比赛于12月1日顺利结束。本次比赛由各教学部门初赛选拔、推荐共24名青年教师参加,分成文科组和理科组两个组别进行比赛。经校内外专家评审,共评出一等奖4名,二等奖8名,三等奖12名。
现将比赛结果予以公示,如有任何异议,请在公示之日起3个工作日内(12月3日-12月5日)向纪委或教务处提出。受理电话:纪委办公室(86335067)教务处(86335018);联系信箱:纪委办公室(czqyjwb@czili.edu.cn)。
理科组
序号 | 所属学院 | 参赛教师 | 奖项 |
1. | 轨道交通学院 | 鲁娥 | 一等奖 |
2. | 人工智能学院 | 徐亦卿 | 一等奖 |
3. | 智能控制学院 | 夷文玉 | 二等奖 |
4. | 人工智能学院 | 王晔娇 | 二等奖 |
5. | 轨道交通学院 | 丁静静 | 二等奖 |
6. | 现代装备制造学院 | 缪小吉 | 二等奖 |
7. | 现代装备制造学院 | 潘琴 | 三等奖 |
8. | 智能控制学院 | 周振华 | 三等奖 |
9. | 轨道交通学院 | 黄丽莹 | 三等奖 |
10. | 素质与创新创业学院 | 陈曦 | 三等奖 |
11. | 人工智能学院 | 陈晓春 | 三等奖 |
12. | 环境工程学院 | 杨博媛 | 三等奖 |
文科组
序号 | 所属学院 | 参赛教师 | 奖项 |
1. | 经贸管理学院 | 王鸣之 | 一等奖 |
2. | 旅游与烹饪学院 | 朱文君 | 一等奖 |
3. | 艺术创意学院 | 邹丹 | 二等奖 |
4. | 素质与创新创业学院 | 吴烽 | 二等奖 |
5. | 大学外语教学部 | 王良柱 | 二等奖 |
6. | 经贸管理学院 | 程竹 | 二等奖 |
7. | 旅游与烹饪学院 | 张银 | 三等奖 |
8. | 艺术创意学院 | 吴寒冰 | 三等奖 |
9. | 大学外语教学部 | 周娟 | 三等奖 |
10. | 艺术创意学院 | 尹彦文 | 三等奖 |
11. | 马克思主义学院 | 王荣香 | 三等奖 |
12. | 马克思主义学院 | 严田田 | 三等奖 |
教务处
2019年12月2日