周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
一 | 5/9 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 |
二 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/11 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
三 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 |
四 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1/12 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 |
五 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
六 | 10 | 17 | 24 | 1/10 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
日 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/1 | 8 | 15 | 22 |
备注:1. 老生9月4日报到、领教材,
新生9月12日报到,
2.
3.
4.
5. 15机电351班和15机电335班所有课务合班授课,15会计351班和15会计334班所有课务合班授课!
6. 空白为理论教学周,其余为实践教学周,斜体带下划线的实训项目为东区实训。