周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 周次 星期 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
四 | 15 | 22 | 29 | 日 | 8/3 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
五 | 16 | 23 | 30 | 一 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/6 | 8 | 15 | 22 |
六 | 17 | 24 | 31 | 二 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
日 | 18 | 25 | 1/2 | 三 | 11 | 18 | 25 | 1/4 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
一 | 19 | 26 | 2 | 四 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
二 | 20 | 27 | 3 | 五 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1/5 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
三 | 21 | 28 | 4 | 六 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
备注:1.
2. 寒假后学生于
3.
4.
5.
6. 空白为理论教学周,其余为实践教学周,斜体带下划线的实训项目为东区实训。